Home>Products>AST Bearing>AST AST090 2830 plain bearings
AST AST090 2830 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST AST090 2830 plain bearings
category
AST Bearing
AST AST090 2830 Bearing SPECIFICATIONS
We work BEARING Driveshaft USA CORP. closely with our YMB Cage Type AST AST090 2830 plain bearings manufacturing partners to bring the best value to customers.
- AST
AST090 2830
- 476/472
- 60x120x29.794
- 60
- 120
- 29,794
- 60 mm
- 120 mm
- 29,794 mm
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST090 2830 plain bearings Technical information
- 476/472
- 60x120x29.794
- 60
- 120
- 29,794
- 60 mm
- 120 mm
- 29,794 mm
- 29,007 mm
- 24,237 mm
- 2 mm
- 2 mm
- 4,1 mm
- 114 mm
- 73 mm
- 69 mm
- 107 mm
- 1,5 mm
- 2,2 mm
- 1,54 Kg
- 186 kN
- 77,2
- 23
- 0,0293
- 1,52
- 34,4
- 22,7
- 133 kN
- 0,38
AST AST090 2830 AST AST090 2830 plain bearings Cross reference
interchange AST AST090 2830 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | R | D | a | T | C | r | B | F |
0901XRN112 | NACHI | - | 1117,6 mm | - | 82,55 mm | 1090 kN | 3,3 mm | - | - |
ARN4090 | NTN | - | 90 mm | - | 75 mm | 25 mm | - | - | 50 mm |
ARN5090 | NTN | - | 90 mm | - | 60 mm | 25 mm | - | - | 55 mm |
02872/02830 | Timken | 0,8 mm | 73,025 mm | - | 22,225 mm | 17,462 mm | 0,8 mm | 22,225 mm | - |
02875/02830 | KOYO | - | - | 17,1 mm | 22,225 mm | 55 kN | - | 22,225 mm | - |
02877/02830 | KOYO | - | - | 18,4 mm | 22,225 mm | 55 kN | - | 22,225 mm | - |
AXN5090 | NTN | - | 90 mm | - | 54 mm | 25 mm | - | - | 55 mm |
ZKLN4090-2RS | INA | - | 90 mm | - | - | 72 000 kN | - | 46 mm | - |
ZKLN4090-2Z | INA | - | 90 mm | - | - | 72 000 kN | - | 46 mm | - |
ZKLN5090-2RS | INA | - | 90 mm | - | - | 46 500 kN | - | 34 mm | - |
ZKLN5090-2RS-2AP | INA | - | 90 mm | - | - | 76 kN | - | 68 mm | - |
AST 5201-2RS angular contact ball bearings | Bearing number:476/472; Size (mm):60x120x29.794; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29,794; d:60 mm; D:120 mm; T:29,794 mm; B:29,007 mm; C:24,237 mm; R:2 mm; r:2 mm; a -:4,1 mm; Da:114 mm; db:73 mm; da:69 mm; Db:107 mm; Aa:1,5 mm; Ab:2,2 mm; Weight:1,54 Kg; Basic static load rating (C0):186 kN; Factor (G1):77,2; Factor (G2):23; Factor (Cg):0,0293; Factor (K):1,52; Basic dynamic load rating (C90):34,4; Basic dynamic load rating (Ca90):22,7; Basic dynamic load rating (C1):133 kN; Calculation factor (e):0,38; |
AST 24144MBW33 spherical roller bearings | Bearing number:476/472; Size (mm):60x120x29.794; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29,794; d:60 mm; D:120 mm; T:29,794 mm; B:29,007 mm; C:24,237 mm; R:2 mm; r:2 mm; a -:4,1 mm; Da:114 mm; db:73 mm; da:69 mm; Db:107 mm; Aa:1,5 mm; Ab:2,2 mm; Weight:1,54 Kg; Basic static load rating (C0):186 kN; Factor (G1):77,2; Factor (G2):23; Factor (Cg):0,0293; Factor (K):1,52; Basic dynamic load rating (C90):34,4; Basic dynamic load rating (Ca90):22,7; Basic dynamic load rating (C1):133 kN; Calculation factor (e):0,38; |
AST 6213ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:476/472; Size (mm):60x120x29.794; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29,794; d:60 mm; D:120 mm; T:29,794 mm; B:29,007 mm; C:24,237 mm; R:2 mm; r:2 mm; a -:4,1 mm; Da:114 mm; db:73 mm; da:69 mm; Db:107 mm; Aa:1,5 mm; Ab:2,2 mm; Weight:1,54 Kg; Basic static load rating (C0):186 kN; Factor (G1):77,2; Factor (G2):23; Factor (Cg):0,0293; Factor (K):1,52; Basic dynamic load rating (C90):34,4; Basic dynamic load rating (Ca90):22,7; Basic dynamic load rating (C1):133 kN; Calculation factor (e):0,38; |
AST SCE95 needle roller bearings | Bearing number:476/472; Size (mm):60x120x29.794; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29,794; d:60 mm; D:120 mm; T:29,794 mm; B:29,007 mm; C:24,237 mm; R:2 mm; r:2 mm; a -:4,1 mm; Da:114 mm; db:73 mm; da:69 mm; Db:107 mm; Aa:1,5 mm; Ab:2,2 mm; Weight:1,54 Kg; Basic static load rating (C0):186 kN; Factor (G1):77,2; Factor (G2):23; Factor (Cg):0,0293; Factor (K):1,52; Basic dynamic load rating (C90):34,4; Basic dynamic load rating (Ca90):22,7; Basic dynamic load rating (C1):133 kN; Calculation factor (e):0,38; |
Timken hm89443 Bearing | Bearing number:476/472; Size (mm):60x120x29.794; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29,794; d:60 mm; D:120 mm; T:29,794 mm; B:29,007 mm; C:24,237 mm; R:2 mm; r:2 mm; a -:4,1 mm; Da:114 mm; db:73 mm; da:69 mm; Db:107 mm; Aa:1,5 mm; Ab:2,2 mm; Weight:1,54 Kg; Basic static load rating (C0):186 kN; Factor (G1):77,2; Factor (G2):23; Factor (Cg):0,0293; Factor (K):1,52; Basic dynamic load rating (C90):34,4; Basic dynamic load rating (Ca90):22,7; Basic dynamic load rating (C1):133 kN; Calculation factor (e):0,38; |
AST 2200 self aligning ball bearings | Bearing number:476/472; Size (mm):60x120x29.794; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29,794; d:60 mm; D:120 mm; T:29,794 mm; B:29,007 mm; C:24,237 mm; R:2 mm; r:2 mm; a -:4,1 mm; Da:114 mm; db:73 mm; da:69 mm; Db:107 mm; Aa:1,5 mm; Ab:2,2 mm; Weight:1,54 Kg; Basic static load rating (C0):186 kN; Factor (G1):77,2; Factor (G2):23; Factor (Cg):0,0293; Factor (K):1,52; Basic dynamic load rating (C90):34,4; Basic dynamic load rating (Ca90):22,7; Basic dynamic load rating (C1):133 kN; Calculation factor (e):0,38; |
AST AST20 22IB16 plain bearings | Bearing number:476/472; Size (mm):60x120x29.794; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29,794; d:60 mm; D:120 mm; T:29,794 mm; B:29,007 mm; C:24,237 mm; R:2 mm; r:2 mm; a -:4,1 mm; Da:114 mm; db:73 mm; da:69 mm; Db:107 mm; Aa:1,5 mm; Ab:2,2 mm; Weight:1,54 Kg; Basic static load rating (C0):186 kN; Factor (G1):77,2; Factor (G2):23; Factor (Cg):0,0293; Factor (K):1,52; Basic dynamic load rating (C90):34,4; Basic dynamic load rating (Ca90):22,7; Basic dynamic load rating (C1):133 kN; Calculation factor (e):0,38; |
AST 7016C angular contact ball bearings | Bearing number:476/472; Size (mm):60x120x29.794; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29,794; d:60 mm; D:120 mm; T:29,794 mm; B:29,007 mm; C:24,237 mm; R:2 mm; r:2 mm; a -:4,1 mm; Da:114 mm; db:73 mm; da:69 mm; Db:107 mm; Aa:1,5 mm; Ab:2,2 mm; Weight:1,54 Kg; Basic static load rating (C0):186 kN; Factor (G1):77,2; Factor (G2):23; Factor (Cg):0,0293; Factor (K):1,52; Basic dynamic load rating (C90):34,4; Basic dynamic load rating (Ca90):22,7; Basic dynamic load rating (C1):133 kN; Calculation factor (e):0,38; |
AST AST090 2830 plain bearings Video
AST Bearing of page 7 - NEI Manufacturing India Private LTD
Buy AST Bearing, we provide quality AST Bearing and by the cheap AST ... AST AST090 2210 plain bearings: S : 10.9 mm: L : 214 mm ... AST AST850BM 2830 plain bearings: Nlim (oil) : 3,200 rpm: Long Description : 150MM Bore; 225MM Ou
Buy AST AST090 2425 AST Bearing - UBC Mechanical
Online shopping AST AST090 2425 AST Bearing from a great 5.39 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI selection at ... AST AST800 2830 AST Bearing
Bearing AST090 2830 (AST) | Size and Specification
Bushings / AST090 Wrapped Bronze Series - Metric AST090 2830. Bearing number : AST090 2830. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 28. Outer Diameter (mm)
AST AST090 2830 plain bearings - AST090 2830 bearing
OF CANADA LTD. resources to help you with all your AST AST090 2830 plain bearings needs - including routine maintenance, major Round bore type: repairs,
AST AST20 2830 plain bearings - AST20 2830 bearing
Advance AST AST20 2830 plain bearings is your source for quality Plain Bearings and accessories. shop online for home ... AST AST090 16080 plain bearings
AST Bearings LLC Plain Bearings and Sleeve Bearings Data
Find AST Bearings LLC Plain Bearings and Sleeve Bearings Data Sheets on GlobalSpec. ... Name, Notes. Plain Bearings / Sleeve Bearings -- AST090 100100
AST AST090 2830 INTERCHANGE
AST Bearing Part series AST090 2830 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AST090 2830
AST090 2830
AST090 2830
AST090 2830
AST090 2830
AST090 2830
AST090 2830
AST090 2830
Contact Us

- BEARING Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5628
- Fax
AST AST090 2830 Technical Articles
Are ceramic bearings stronger than steel? |
Can you grease sealed bearings? |
Can you over pack wheel bearings? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- skf bearing 6309 price Bearing
- cmac 5209 Bearing
- lagg 18m Bearing
- 22222 e Bearing
- Needle Roller Bearings
- Slewing Ring Bearing
- Crane Swing Bearing
- Ceramic Rolling Element Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing