Home>Products>AST Bearing>AST AST850BM 1210 plain bearings
AST AST850BM 1210 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST AST850BM 1210 plain bearings
category
AST Bearing
AST AST850BM 1210 Bearing SPECIFICATIONS
Advance 18x24x14 AST AST850BM 1210 plain bearings is your source for quality AST Bearing and BEARING Driveshaft USA CORP. accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 .
- AST
AST850BM 1210
- 68/710
- 710x870x74
- 710
- 870
- 74
- 710 mm
- 870 mm
- 74 mm
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST850BM 1210 plain bearings Technical information
- 68/710
- 710x870x74
- 710
- 870
- 74
- 710 mm
- 870 mm
- 74 mm
- 74 mm
- 4 mm
- 756 mm
- 836 mm
- 3 mm
- 92,6 Kg
- 480 kN
- 1100 kN
- 24.65
- 68/710
- 1
- 870
- 0.08
- 74
- 726
- ecat_NSRDGB
- 560
- 24.65
- 92.6
- 480
- 3
- 0.08
- 854
- -0.08
- 1100
- 17.4
- -0.08
- 837.625
- DGBB_SR_OT
- 47.625
- 0
- 28
- 68/710
- 480000
- 0
- 790
- 4
- 6104
- 18
- 742.375
AST AST850BM 1210 AST AST850BM 1210 plain bearings Cross reference
interchange AST AST850BM 1210 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | A | D | d | e | C | J | W | L |
YTL 1210 | IKO | - | 16 mm | 12 | - | 7,47 kN | - | - | - |
ZY-1210 | NSK | - | 18 mm | 12 | - | 8,3 kN | - | - | - |
11210 | Loyal | - | 90 mm | 50 mm | - | 22,9 kN | - | - | - |
YRT 850 | ISB | - | 1095 mm | 850 mm | - | 37 mm | - | 17 mm | 26 mm |
YM081210 | KOYO | - | 12 mm | 8 | - | 5,25 kN | - | - | - |
11210 TN9 | ISB | - | 90 mm | 50 mm | - | 22,44 kN | - | - | - |
11210-TVH | FAG | - | 90 mm | 50 mm | - | 22,9 kN | - | - | - |
11210G15 | SNR | - | 90,000 mm | 50,000 mm | 0.2 | 20 mm | - | - | - |
11210TN9 | SKF | - | 90 mm | 50 mm | - | 26,5 kN | - | - | - |
ZKLFA0850-2RS | INA | 35 mm | 32 mm | 8 mm | - | 20 mm | 40 mm | - | - |
ZKLFA0850-2Z | INA | 35 mm | 32 mm | 8 mm | - | 20 mm | 40 mm | - | - |
AST SCE95 needle roller bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST 7016C angular contact ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST 24144MBW33 spherical roller bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST AST20 22IB16 plain bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
Timken hm89443 Bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST 5201-2RS angular contact ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST 6213ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST 2200 self aligning ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST AST850BM 1210 plain bearings Video
AST Bearings LLC - Datasheet Directory - GlobalSpec
View Plain Bearings and Sleeve Bearings Data Sheets from AST Bearings LLC on GlobalSpec. ... Plain Bearings / Sleeve Bearings -- AST850BM 1210
AST850BM Metal Backed Bronze Powder and Solid
Products 1 - 30 of 142 - AST850BM Metal Backed Bronze Powder and Solid Lubricants Series - Metric. AST850BM ... AST850BM 1210, 12.000, 14.00, 10.00, 0.97
AST850BM1210 Metal Backed Bronze Powder and Solid
AST Bearings is a premier supplier of AST850BM1210 Metal Backed Bronze Powder and Solid ... AST850BM 1210 metal backed bronze bushing drawings
Buy AST AST090 1210 plain bearings - CT BEARING
Can't find what you're looking for AST AST090 1210 plain bearings ? Our expert AST Bearings ... AST AST850BM 1815 plain bearings. Initial grease fill:623.7 g;
Buy AST AST850SM 1210 plain bearings - TRANSMISSIONS
AST AST850SM 1210 plain bearings Warehouse offers car parts 395 Dimension series and car 22 mm T accessories. ... AST AST850BM 3215 plain bearings
AST AST850BM 1210 plain bearings AST850BM 1210
AST AST850BM 1210 plain bearings. Bearing No. AST850BM 1210. Bore Diameter. 12 mm. Outer Diameter. 14 mm. Bearing Type metal with bronze. Shaft Dia
AST AST850BM 1210 INTERCHANGE
AST Bearing Part series AST850BM 1210 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AST850BM 1210
AST850BM 1210
AST850BM 1210
AST850BM 1210
AST850BM 1210
AST850BM 1210
AST850BM 1210
AST850BM 1210
Contact Us

- BEARING Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5628
- Fax
AST AST850BM 1210 Technical Articles
Are ceramic bearings stronger than steel? |
Can you grease sealed bearings? |
Can you over pack wheel bearings? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- skf bearing 6309 price Bearing
- cmac 5209 Bearing
- lagg 18m Bearing
- 22222 e Bearing
- Needle Roller Bearings
- Slewing Ring Bearing
- Crane Swing Bearing
- Ceramic Rolling Element Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing