Home>Products>AST Bearing>AST ASTB90 F11050 plain bearings
AST ASTB90 F11050 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST ASTB90 F11050 plain bearings
category
AST Bearing
AST ASTB90 F11050 Bearing SPECIFICATIONS
Browse 22322K, 23222K Bearing Number AST ASTB90 F11050 plain bearings Categories in the Manufacturers BEARING Driveshaft USA CORP. Online Free. including 4.338 in B2 AST Bearing.
- AST
ASTB90 F11050
- 6805N
- 25x37x7
- 25
- 37
- 7
- 25 mm
- 37 mm
- 7 mm
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST ASTB90 F11050 plain bearings Technical information
- 6805N
- 25x37x7
- 25
- 37
- 7
- 25 mm
- 37 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 1,3 mm
- 0,95 mm
- 0,3 mm
- 0,25 mm
- 35,7 mm
- 27 mm
- 27 mm
- 35 mm
- 0,3 mm
- 0,021 Kg
- 4,5 kN
- 3,15 kN
- 18 000 r/min
- 22 000 r/min
- 1.81
- 6805N
- 1
- 0.25
- 37
- 0.015
- 7
- 27
- ecat_NSRDGB
- 22000
- 1.81
- 0.021
- 18000
- 0.3
- 0.015
- 35
- -0.015
- 3.15
- 16.1
- -0.015
- 34.3
- DGBB_SR_N_OT
- 3.5
- 0
- 16
- 6805N
- 4500
- 0
- 30.8
- 0.3
- 6101
- 18
- 27.3
AST ASTB90 F11050 AST ASTB90 F11050 plain bearings Cross reference
interchange AST ASTB90 F11050 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | M | H | E | L | J | G |
AST090 11050 | AST | 110 | 115 | - | - | - | - | - | - |
111050/111090 | Gamet | 50 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
111050/111090C | Gamet | 50 mm | 90 mm | - | - | - | - | 94,76 mm | 11,11 mm |
111050/111090G | Gamet | 50 mm | 90 mm | - | - | - | 7 mm | - | - |
111050/111090H | Gamet | 50 mm | 90 mm | - | 4,76 mm | 20,89 mm | 7 mm | 94,76 mm | 11,11 mm |
111050/111090P | Gamet | 50 mm | 90 mm | 69 mm | - | - | 7 mm | - | - |
111050/111093X | Gamet | 50 mm | 93,266 mm | - | - | - | - | - | - |
111050/111093XC | Gamet | 50 mm | 93,266 mm | - | - | - | - | 98 mm | 11,11 mm |
111050/111093XG | Gamet | 50 mm | 93,266 mm | - | - | - | 7 mm | - | - |
111050/111093XH | Gamet | 50 mm | 93,266 mm | - | 4,76 mm | 20,89 mm | 7 mm | 98 mm | 11,11 mm |
111050/111093XP | Gamet | 50 mm | 93,266 mm | 69 mm | - | - | 7 mm | - | - |
AST 5201-2RS angular contact ball bearings | Bearing number:6805N; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:35,7 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6805N; LangID:1; ro:0.25; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805N; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
Timken hm89443 Bearing | Bearing number:6805N; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:35,7 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6805N; LangID:1; ro:0.25; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805N; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
AST 6213ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:6805N; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:35,7 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6805N; LangID:1; ro:0.25; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805N; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
AST 24144MBW33 spherical roller bearings | Bearing number:6805N; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:35,7 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6805N; LangID:1; ro:0.25; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805N; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
AST 7016C angular contact ball bearings | Bearing number:6805N; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:35,7 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6805N; LangID:1; ro:0.25; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805N; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
AST AST20 22IB16 plain bearings | Bearing number:6805N; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:35,7 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6805N; LangID:1; ro:0.25; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805N; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
AST SCE95 needle roller bearings | Bearing number:6805N; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:35,7 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6805N; LangID:1; ro:0.25; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805N; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
AST 2200 self aligning ball bearings | Bearing number:6805N; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:35,7 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6805N; LangID:1; ro:0.25; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805N; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
AST ASTB90 F11050 plain bearings Video
INA F-216218.3 bearing,F-216218.3 Angular Contact Ball
Jul 29, 2018 - ASTB90 F11050, 110, 115, AST, Plain Bearings. EC0-CR-08A78STPX1, 40, 76,2, 18, NTN, Tapered Roller Bearings. NJ 248 MA, 440, 240, 72
AST ASTB90 F11050 bearing low noise Skopje
AST ASTB90 F11050 bearing low noise Skopje,AST 65846 Подшипник размер:,маркаAST Ltd. ключевое слово:AST ASTB90 F11050 Подшипник;
Plain Bearings all bearings type
ASTB90 F11050 AST|AST ASTB90 F11050 bearings Kiribati. AST; ASTB90 F11050. To know the latest stock of bearing AST ASTB90 F11050, please contact us
Bearing ASTB90 F11050 (AST) | Size and Specification
Bushings / AST090 Wrapped Bronze Series - Metric ASTB90 F11050. Bearing number : ASTB90 F11050. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 110
Plain Bearings and Sleeve Bearings Data Sheets: AST
AST Bearings LLC Datasheets for Plain Bearings and Sleeve Bearings. Plain bearings ... Plain Bearings / Sleeve Bearings -- ASTB90 F11050 · Plain Bearings
ASTB90F11050 Wrapped Bronze Series Bushing | AST
ASTB90 F11050 wrapped bronze bushing drawings. This bearing is used with lubrication. Please review the technical information on the requirements for the
AST ASTB90 F11050 INTERCHANGE
AST Bearing Part series ASTB90 F11050 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ASTB90 F11050
ASTB90 F11050
ASTB90 F11050
ASTB90 F11050
ASTB90 F11050
ASTB90 F11050
ASTB90 F11050
ASTB90 F11050
Contact Us

- BEARING Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5628
- Fax
AST ASTB90 F11050 Technical Articles
Are ceramic bearings stronger than steel? |
Can you grease sealed bearings? |
Can you over pack wheel bearings? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- skf bearing 6309 price Bearing
- cmac 5209 Bearing
- lagg 18m Bearing
- 22222 e Bearing
- Needle Roller Bearings
- Slewing Ring Bearing
- Crane Swing Bearing
- Ceramic Rolling Element Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing