Home>Products>AST Bearing>AST GEZ241ES plain bearings
AST GEZ241ES MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST GEZ241ES plain bearings
category
AST Bearing
AST GEZ241ES Bearing SPECIFICATIONS
AST GEZ241ES plain bearings, Units and 31x39x17.8 Housings BEARING Driveshaft USA CORP. CAD models , AST Bearing 31x39x17.8 Size (mm) Manufacturing Service . Get Your Free.
- AST
GEZ241ES
- 6804N
- 20x32x7
- 20
- 32
- 7
- 20 mm
- 32 mm
- 7 mm
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GEZ241ES plain bearings Technical information
- 6804N
- 20x32x7
- 20
- 32
- 7
- 20 mm
- 32 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 1,3 mm
- 0,95 mm
- 0,3 mm
- 0,25 mm
- 30,7 mm
- 22 mm
- 22,5 mm
- 30 mm
- 0,3 mm
- 35,5 mm
- 1,9 mm
- 0,9 mm
- 0,019 Kg
- 4 kN
- 2,47 kN
- 21 000 r/min
- 25 000 r/min
AST GEZ241ES AST GEZ241ES plain bearings Cross reference
interchange AST GEZ241ES plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | b | D | C | r | R | d | B | T |
12NQ2410A | KOYO | - | 24 mm | 5.9 kN | - | - | 12 | - | - |
02473X/02419 | Timken | - | 66,987 mm | 16 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 27,987 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
15NQ2410D | KOYO | - | 24 mm | 8.5 kN | - | - | 15 | - | - |
15NQ2412A | KOYO | - | 24 mm | 9.7 kN | - | - | 15 | - | - |
02476X/02419 | Timken | - | 66,987 mm | 16 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 31,987 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
02476X/2419 | Timken | - | 66,987 mm | 16 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 31,987 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
17VS2414AP | KOYO | - | 24 | - | - | - | 17 | 14 mm | - |
18BM2412 | KOYO | - | 24 mm | 10,8 kN | - | - | 18 | - | - |
18BM2416 | KOYO | - | 24 mm | 16,5 kN | - | - | 18 | - | - |
18BTM2412 | KOYO | - | 24 mm | 7,9 kN | - | - | 18 | - | - |
18MM2412 | KOYO | 9,6 mm | 24 mm | 10,8 kN | - | - | 18 | - | - |
AST AST20 22IB16 plain bearings | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Dx:35,5 mm; Cy:1,9 mm; Cz:0,9 mm; rn:0,3 mm; Weight:0,019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:21 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:25 000 r/min; |
AST 24144MBW33 spherical roller bearings | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Dx:35,5 mm; Cy:1,9 mm; Cz:0,9 mm; rn:0,3 mm; Weight:0,019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:21 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:25 000 r/min; |
AST 5201-2RS angular contact ball bearings | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Dx:35,5 mm; Cy:1,9 mm; Cz:0,9 mm; rn:0,3 mm; Weight:0,019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:21 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:25 000 r/min; |
AST 2200 self aligning ball bearings | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Dx:35,5 mm; Cy:1,9 mm; Cz:0,9 mm; rn:0,3 mm; Weight:0,019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:21 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:25 000 r/min; |
Timken hm89443 Bearing | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Dx:35,5 mm; Cy:1,9 mm; Cz:0,9 mm; rn:0,3 mm; Weight:0,019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:21 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:25 000 r/min; |
AST SCE95 needle roller bearings | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Dx:35,5 mm; Cy:1,9 mm; Cz:0,9 mm; rn:0,3 mm; Weight:0,019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:21 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:25 000 r/min; |
AST 7016C angular contact ball bearings | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Dx:35,5 mm; Cy:1,9 mm; Cz:0,9 mm; rn:0,3 mm; Weight:0,019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:21 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:25 000 r/min; |
AST 6213ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Dx:35,5 mm; Cy:1,9 mm; Cz:0,9 mm; rn:0,3 mm; Weight:0,019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:21 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:25 000 r/min; |
AST GEZ241ES plain bearings Video
AST 693H Cojinetes de bolas profundas - 693H Rodamiento
... en línea? AST Cojinetes de bolas profundas 12.0000 Shaft Dia., Nominal (d) Servicio de fabricación. ... (mm), 361,95. Bearing number, GEZ241ES-2RS
купить AST GEZ241ES подшипники скольжения - YGSFJ
AST GEZ241ES подшипники скольжения with easy-to-use parts graphics, giving 42,6 kN базовая статическая нагрузка (C0) you the ability to check parts
Bearing GEZ241ES (AST) | Size and Specification | Bearings
Spherical Plain Bearings / Steel on Steel - Inch Series GEZ241ES. Bearing number : GEZ241ES. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 241,3. Outer Diameter (mm)
AST GEG110ET-2RS paliers lisses
AST GEG110ET-2RS paliers lisses Industries and Applications ? 31.5 kN Charge statique de base C 0 We sell discount paliers lisses online as well as cheap
GEZ241ES - AST Bearings
AST Bearings is a premier supplier of GEZ241ES Inch Series Steel on Steel Spherical Plain Bearing for a range of applications. Contact us today!
AST GEZ241ES محامل عادي - GEZ241ES تحمل
AST GEZ241ES محامل عادي Manufacturers , 1600 r/min سرعة التشحيم الشحوم Online Wholesale Suppliers !
AST GEZ241ES INTERCHANGE
AST Bearing Part series GEZ241ES is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GEZ241ES
GEZ241ES
GEZ241ES
GEZ241ES
GEZ241ES
GEZ241ES
GEZ241ES
GEZ241ES
Contact Us

- BEARING Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5628
- Fax
AST GEZ241ES Technical Articles
Are ceramic bearings stronger than steel? |
Can you grease sealed bearings? |
Can you over pack wheel bearings? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- skf bearing 6309 price Bearing
- cmac 5209 Bearing
- lagg 18m Bearing
- 22222 e Bearing
- Needle Roller Bearings
- Slewing Ring Bearing
- Crane Swing Bearing
- Ceramic Rolling Element Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing