Home>Products>INA Bearing>INA RABRB40/85-FA106 deep groove ball bearings
INA RABRB40/85-FA106 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
INA RABRB40/85-FA106 deep groove ball bearings
INA Bearing
INA RABRB40/85-FA106 Bearing SPECIFICATIONS
Find the discount INA RABRB40/85-FA106 deep groove ball bearings online you need . We offer BEARING Driveshaft USA CORP. ... If you 210 Series Ball Bearing Housing Series check Set Screw Shaft Attachment (2) out our large selection of INA RABRB40/85-FA106 deep groove ball bearings once .
- INA
RABRB40/85-FA106
- 1 7/16 in
- Ball Bearing
- GN107KRRB
- 0.689 in
- 1.063 in
- Medium-Duty
- 5.304 lb
- Shroud Seal
-
BEARING Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA RABRB40/85-FA106 deep groove ball bearings Technology
- 1 7/16 in
- Ball Bearing
- GN107KRRB
- 0.689 in
- 1.063 in
- Medium-Duty
- 5.304 lb
- Shroud Seal
- Two-Bolt Pillow Block
- 53.98 mm
- 192.1 mm
- 2.126 in
- 152.4 mm
- 15.9 mm
- 19.00 mm
- 23.8 mm
- 104.00 mm
- 64 mm
- =Bearings1_Inside Ring Width= mm
- 18.3 mm
- 2.031 in
- 4120 lbf
- 8340 lbf
INA RABRB40/85-FA106 INA RABRB40/85-FA106 deep groove ball bearings Details
Sponsored products related to INA RABRB40/85-FA106 deep groove ball bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | P | D | B | C | O | d | L | G |
YSPAG 207-106 | SKF | - | 72 mm | - | 19 mm | - | 34.925 mm | - | - |
106FC78570 | KOYO | - | 780 mm | 570 mm | 12500 kN | - | 530 mm | - | - |
1106KL | Timken | - | 72 mm | 37,7 mm | 28,5 kN | - | 34,925 mm | 3,97 mm | 18,85 mm |
1106KLL | Timken | - | 72 mm | 37,7 mm | 28,5 kN | - | 34,925 mm | 3,97 mm | 18,85 mm |
1106KLLB | Timken | - | 72 mm | 37,7 mm | 28,5 kN | - | 34,925 mm | 3,97 mm | 18,85 mm |
1106KRR | Timken | 18,34 mm | 72 mm | 37,7 mm | 28,5 kN | 19,69 mm | 34,925 mm | 4 mm | - |
1106KRRB | Timken | 18,34 mm | 72 mm | 37,7 mm | 28,5 kN | 19,69 mm | 34,925 mm | 4 mm | - |
YSP 207-106 SB-2F | SKF | - | 72 mm | - | 19 mm | - | 34.925 mm | - | - |
YELAG 207-106 | SKF | - | 72 mm | 37.6 mm | 19 mm | - | 34.925 mm | - | - |
YET207-106 | SKF | - | 72 mm | 25,4 mm | 25,5 kN | - | 34,925 mm | - | - |
YEL 207-106-2F | SKF | - | 72 mm | 37.6 mm | 19 mm | - | 34.925 mm | - | - |
INA RNA6912-ZW-XL needle roller bearings | Shaft Size d:1 7/16 in; Bearing Type:Ball Bearing; Bearing Number:GN107KRRB; Inside Ring Outside Diameter:0.689 in; Dimension T:1.063 in; Series:Medium-Duty; Weight:5.304 lb; Seal Type:Shroud Seal; Housing Style:Two-Bolt Pillow Block; Base to Center Height H:53.98 mm; Total Length L:192.1 mm; Total Width A:2.126 in; Bolt Hole Spacing J:152.4 mm; Bolt Hole Width N:15.9 mm; Bolt Hole Length N1:19.00 mm; Foot Height H1:23.8 mm; Total Height H2:104.00 mm; Dimension L1:64 mm; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ring Width= mm; Center of Bearing from End S:18.3 mm; Dimension B1:2.031 in; Static Load Rating:4120 lbf; Dynamic Load Rating:8340 lbf; |
10 mm x 22 mm x 14 mm INA GIPL 10 PW plain bearings | Shaft Size d:1 7/16 in; Bearing Type:Ball Bearing; Bearing Number:GN107KRRB; Inside Ring Outside Diameter:0.689 in; Dimension T:1.063 in; Series:Medium-Duty; Weight:5.304 lb; Seal Type:Shroud Seal; Housing Style:Two-Bolt Pillow Block; Base to Center Height H:53.98 mm; Total Length L:192.1 mm; Total Width A:2.126 in; Bolt Hole Spacing J:152.4 mm; Bolt Hole Width N:15.9 mm; Bolt Hole Length N1:19.00 mm; Foot Height H1:23.8 mm; Total Height H2:104.00 mm; Dimension L1:64 mm; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ring Width= mm; Center of Bearing from End S:18.3 mm; Dimension B1:2.031 in; Static Load Rating:4120 lbf; Dynamic Load Rating:8340 lbf; |
320 mm x 480 mm x 121 mm INA SL183064-TB cylindrical roller bearings | Shaft Size d:1 7/16 in; Bearing Type:Ball Bearing; Bearing Number:GN107KRRB; Inside Ring Outside Diameter:0.689 in; Dimension T:1.063 in; Series:Medium-Duty; Weight:5.304 lb; Seal Type:Shroud Seal; Housing Style:Two-Bolt Pillow Block; Base to Center Height H:53.98 mm; Total Length L:192.1 mm; Total Width A:2.126 in; Bolt Hole Spacing J:152.4 mm; Bolt Hole Width N:15.9 mm; Bolt Hole Length N1:19.00 mm; Foot Height H1:23.8 mm; Total Height H2:104.00 mm; Dimension L1:64 mm; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ring Width= mm; Center of Bearing from End S:18.3 mm; Dimension B1:2.031 in; Static Load Rating:4120 lbf; Dynamic Load Rating:8340 lbf; |
INA K89324-M thrust roller bearings | Shaft Size d:1 7/16 in; Bearing Type:Ball Bearing; Bearing Number:GN107KRRB; Inside Ring Outside Diameter:0.689 in; Dimension T:1.063 in; Series:Medium-Duty; Weight:5.304 lb; Seal Type:Shroud Seal; Housing Style:Two-Bolt Pillow Block; Base to Center Height H:53.98 mm; Total Length L:192.1 mm; Total Width A:2.126 in; Bolt Hole Spacing J:152.4 mm; Bolt Hole Width N:15.9 mm; Bolt Hole Length N1:19.00 mm; Foot Height H1:23.8 mm; Total Height H2:104.00 mm; Dimension L1:64 mm; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ring Width= mm; Center of Bearing from End S:18.3 mm; Dimension B1:2.031 in; Static Load Rating:4120 lbf; Dynamic Load Rating:8340 lbf; |
2 1/2 inch x 76,2 mm x 6,35 mm INA CSEA025 deep groove ball bearings | Shaft Size d:1 7/16 in; Bearing Type:Ball Bearing; Bearing Number:GN107KRRB; Inside Ring Outside Diameter:0.689 in; Dimension T:1.063 in; Series:Medium-Duty; Weight:5.304 lb; Seal Type:Shroud Seal; Housing Style:Two-Bolt Pillow Block; Base to Center Height H:53.98 mm; Total Length L:192.1 mm; Total Width A:2.126 in; Bolt Hole Spacing J:152.4 mm; Bolt Hole Width N:15.9 mm; Bolt Hole Length N1:19.00 mm; Foot Height H1:23.8 mm; Total Height H2:104.00 mm; Dimension L1:64 mm; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ring Width= mm; Center of Bearing from End S:18.3 mm; Dimension B1:2.031 in; Static Load Rating:4120 lbf; Dynamic Load Rating:8340 lbf; |
12 mm x 24 mm x 13 mm INA NAO12X24X13 needle roller bearings | Shaft Size d:1 7/16 in; Bearing Type:Ball Bearing; Bearing Number:GN107KRRB; Inside Ring Outside Diameter:0.689 in; Dimension T:1.063 in; Series:Medium-Duty; Weight:5.304 lb; Seal Type:Shroud Seal; Housing Style:Two-Bolt Pillow Block; Base to Center Height H:53.98 mm; Total Length L:192.1 mm; Total Width A:2.126 in; Bolt Hole Spacing J:152.4 mm; Bolt Hole Width N:15.9 mm; Bolt Hole Length N1:19.00 mm; Foot Height H1:23.8 mm; Total Height H2:104.00 mm; Dimension L1:64 mm; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ring Width= mm; Center of Bearing from End S:18.3 mm; Dimension B1:2.031 in; Static Load Rating:4120 lbf; Dynamic Load Rating:8340 lbf; |
INA KBO16-PP linear bearings | Shaft Size d:1 7/16 in; Bearing Type:Ball Bearing; Bearing Number:GN107KRRB; Inside Ring Outside Diameter:0.689 in; Dimension T:1.063 in; Series:Medium-Duty; Weight:5.304 lb; Seal Type:Shroud Seal; Housing Style:Two-Bolt Pillow Block; Base to Center Height H:53.98 mm; Total Length L:192.1 mm; Total Width A:2.126 in; Bolt Hole Spacing J:152.4 mm; Bolt Hole Width N:15.9 mm; Bolt Hole Length N1:19.00 mm; Foot Height H1:23.8 mm; Total Height H2:104.00 mm; Dimension L1:64 mm; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ring Width= mm; Center of Bearing from End S:18.3 mm; Dimension B1:2.031 in; Static Load Rating:4120 lbf; Dynamic Load Rating:8340 lbf; |
12 mm x 22 mm x 10 mm INA GAR 12 DO plain bearings | Shaft Size d:1 7/16 in; Bearing Type:Ball Bearing; Bearing Number:GN107KRRB; Inside Ring Outside Diameter:0.689 in; Dimension T:1.063 in; Series:Medium-Duty; Weight:5.304 lb; Seal Type:Shroud Seal; Housing Style:Two-Bolt Pillow Block; Base to Center Height H:53.98 mm; Total Length L:192.1 mm; Total Width A:2.126 in; Bolt Hole Spacing J:152.4 mm; Bolt Hole Width N:15.9 mm; Bolt Hole Length N1:19.00 mm; Foot Height H1:23.8 mm; Total Height H2:104.00 mm; Dimension L1:64 mm; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ring Width= mm; Center of Bearing from End S:18.3 mm; Dimension B1:2.031 in; Static Load Rating:4120 lbf; Dynamic Load Rating:8340 lbf; |
INA RABRB40/85-FA106 deep groove ball bearings Video
Radial insert ball bearings RABRB40/85-XL-FA106 (Series
RABR-B40/85-FA106 INA • ABF Store
RABRB40/85-FA106 INA Radial Insert Ball Bearing
Bearing RABRB40/85-FA106 (INA) | Size and Specification
RABRB40/85-FA106 INA • ABF Store
Radial insert ball bearings - RABRB40/85-XL-FA106 - medias
INA RABRB40/85-FA106 INTERCHANGE
INA Bearing Part series RABRB40/85-FA106 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RABRB40/85-FA106
RABRB40/85-FA106
RABRB40/85-FA106
RABRB40/85-FA106
RABRB40/85-FA106
RABRB40/85-FA106
RABRB40/85-FA106
RABRB40/85-FA106
Contact Us

- BEARING Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5628
- Fax
INA RABRB40/85-FA106 Technical Articles
Are ceramic bearings stronger than steel? |
Can you grease sealed bearings? |
Can you over pack wheel bearings? |
INA Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- skf bearing 6309 price Bearing
- cmac 5209 Bearing
- lagg 18m Bearing
- 22222 e Bearing
- Needle Roller Bearings
- Slewing Ring Bearing
- Crane Swing Bearing
- Ceramic Rolling Element Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing