Home> Technical Articles> 1000x1420x308 bearing size chart mm
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5628
Our cpmpany offers different 1000x1420x308 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 1000x1420x308 bearing
Bearing 230/1000W33 (ISO) | Size and SpecificationSpherical roller bearings 230/1000W33. Bearing number : 230/1000W33. Size (mm) : 1000x1420x308. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 1000. Outer Diameter
Bearing 230/1000-MB (FAG) | Size and SpecificationSpherical roller bearings 230/1000-MB dimensions and specification. Size (mm) : 1000x1420x308. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 1000. Outer Diameter 230/1000CAKF/C3W33 SKF - Bearings R Us | Your Online230/1000CAKF/C3W33 SKF Roller Bearing is self-aligning and consequently 230/1000 CAKF/C3W33 SKF Spherical Roller Bearing 1000x1420x308 (mm)
| @@@@@@@@ | ||||||||
| B | D | d | Y0 | Fw | Y3 | X2 | EAN | |
| 7068 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18690/18620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 681/672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7208C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71817 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CX035L | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | 4547359561234 |
| KK12x15x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7005 ATBP4 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | 0782475889532 |
| 7219C | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - | - |
| NKS20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NU330 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23096 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461001950 |
| 7238 C-UX | - | 11.811 Inch | 300 Mi | - | - | - | - | - | - |
| NU2232 E | - | - | - | - | - | - | - | 0029176892912 |
| 39580/w/2/39520/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23992 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2310 | - | 2.563 Inch | 65.09 M | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - |
| 7211 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | 0717905072802 |
| 16011 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590642526 |
| 239/800 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51218 | - | - | 7 Inch | 177.8 Milli | - | - | - | - | 0883450261937 |
| 7326 B-UO | 0.433 Inch | 11 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
| 28985/28920 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893549637 |
| 7211 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | 0029176500275 |
| 7226 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NN3140 | - | - | - | - | - | - | - | 0781711313367 |
| BK081410 | 3.313 Inch | 84.15 M | - | - | - | - | - | - | 0087796157637 |
| 23964 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | 0662288725787 |
| NA498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N330 E | - | - | - | - | - | - | - | 7316570016437 |
| 7020 A-UO | - | 16.535 Inch | 420 Mi | - | - | - | - | - | - |
| 20209 KC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UCP209 | 0.472 Inch | 12 Mill | 1.85 Inch | 47 Milli | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - |
| NU3068 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314465707 |
| N3244 | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - |
| HK2010 | - | 2.032 Inch | 51.613 | - | - | - | - | - | - |
| LL641149/10 | - | 1.689 Inch | 42.9 Mi | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - |
| 7307 B | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - |
| HK1520 | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - |
| NUP5221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30312 A | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | - |
| UC312 | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
| K36x42x16 | 2.598 Inch | 66 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
| NU3308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 641/632 | 1.688 Inch | 42.875 | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - |
| 89456 | - | 3.14 Inch | 79.756 M | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | 0883450335171 |
| 7338 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K210x220x42 | 0.656 Inch | 16.662 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7206 B-UO | 2.047 Inch | 52 Mill | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | 0029176621901 |
| 62311-2RS | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - |
| 61802 | - | 110 mm | - | - | 90 mm | - | - | 7316577123398 |
| K72x82x45ZWTN | 4.438 Inch | 112.725 | - | - | - | - | - | - | - |
| NU3234 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905237591 |
| 618/1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH2356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SA12T/K | - | - | - | - | - | - | - | 4054364578626 |
| 23096 KCW33+AH3096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K58x63x17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N338 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7412 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | 0692314466469 |
| 7040 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450306294 |
| 3980/3920 | 3.75 Inch | 95.25 Mi | 4.484 Inch | 113.894 | - | - | - | - | - | - |
| BK1420 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569067388 |
| NAO20x37x16 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796036512 |
| 6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7019 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NJ29/1000 | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
| 32324 | - | 1.004 Inch | 25.5 Mi | - | - | - | - | - | - |
| 22344 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CX140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26112/26283S | 4.5 Inch | 114.3 Mil | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - | - | - | - |
| NU2088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UCF203 | 4.25 Inch | 107.95 M | 5.13 Inch | 130.302 | - | - | - | - | - | - |
| 6321-2RS | - | - | - | 2.5 | - | 2.6 | 0.67 | - |
| 32204 A | - | 5.875 Inch | 149.225 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | 0883450043663 |
| NNU49/500 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61930 | - | - | - | - | - | - | - | 4549557029264 |
| NU3326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T2DC220 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250430536 |
| 2204-2RS | - | 2.625 Inch | 66.675 | - | - | - | - | - | - |
| N228 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP3048 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461211014 |
| CX691 | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - |
| NUP2868 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7011 CTBP4 | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - |
| 2210K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7005 A | - | - | - | - | - | - | - | 4549557049347 |
| TUP2 60.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 230/1000CAE4 bearing Original NSK 230/1000CAE4 bearing. 1000x1420x308. NSK General Bearing 230/1000CAE4 Price: Please contact us to get latest price. 9 SKU: 36352
230/1000BK - NTN Spherical Rolle BearingsSpherical roller bearings 230/1000BK. Bearing number : 230/1000BK. Size (mm) : 1000x1420x308. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 1000. Outer Diameter NTN 230/1000BK bearing in India - 1000x1420x308NTN 230/1000BK bearing in india. 1000x1420x308. This Offline Android app after Download From Play Store app shows you the list of 10000 different variety
TIMKEN 230/1000YMB bearing Best Price 1000x1420x308TIMKEN 230/1000YMB bearing. Best Price. 1000x1420x308. Bearing steel Model Number: 22315S.MB.C3 Precision Rating: Ordinary FAG Self- FAG,INA SKF 230/1000CAF/W33 bearing in India - 1000x1420x308This SKF 230/1000CAF/W33 bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 1000x1420x308
NACHI 230/1000E High demand - NACHI Bearing | ( 1000Bearing number : 230/1000E. Size (mm) : 1000x1420x308. Brand : NACHI. Bore Diameter (mm) : 1000. Outer Diameter (mm) : 1420. Width (mm) : 308. Bearing 230/1060YMB TIMKEN Bearing | 230/1060YMB sphericalWe will provide the fast delivery and the best price. TIMKEN 230/1000YMB bearing size: 1000x1420x308. please contact me KG How can you buy FES Bearing


68538A Franke Slewing Ring Bearings
77256A Franke Slewing Ring Bearings
74116A Franke Slewing Ring Bearings
68735A Franke Slewing Ring Bearings
68647A Franke Slewing Ring Bearings