Home> Products
BEARING Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5628
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 90-20 0841/0-37052 IMO Slewing Ring Bearings | Roller Bearings | 2.0 | N/A | 1.16 |
| 92-20 0841/1-37252 IMO Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 4.608 |
| 12-20 0841/1-32252 IMO Slewing Ring Bearings | 1-1/4 in | 50000 | 1-3/4 in | Static 8000 / Dynamic 2000 (psi) |
| 10-25 0855/0-0301 IMO Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 18.16 |
| 11-25 0855/1-0311 IMO Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 7.718 |
| 12-25 0955/1-0322 IMO Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 3.632 |
| 11-20 0941/1-32162 IMO Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 27.24 |
| 10-20 0941/0-32062 IMO Slewing Ring Bearings | Mounted Units & Inserts | 0.0 | N/A | 26.762 |
| 91-20 0941/1-37162 IMO Slewing Ring Bearings | 40 mm | -30 ° to 300 °F | 90 mm | Steel |
| 90-20 0941/0-37062 IMO Slewing Ring Bearings | Take Up Units | 0.0 | N/A | 13.62 |
| 92-20 0941/1-37262 IMO Slewing Ring Bearings | Take Up Units | 0.0 | N/A | 17.252 |
| 10-16 0300/0-0802 IMO Slewing Ring Bearings | Mounted Cartridge Units | 0.0 | N/A | 14.528 |

